Senioren
Bundesländercup: Niederlage für ambitioniertes Ländle-Team in Salzburg
Verfasst von: Gerhard Nenning, 10.11.2019
Gegen den STV setzte es im Tenniszentrum Salzburg-Anif in der ersten Runde eine 3:18-Niederlage.
Vier Punkte musste wegen Verletzungen bzw. fehlender Besetzung abgegeben erden.
Für die Punkte der Vorarlberger Auswahl sorgten Dusan Kulhaj, Ianthé Kulhaj sowie das Doppel Dusan Kulhaj und Fritz Grabher.
Hier der Link zum Bewerb auf der Homepage des ÖTV.
Hier die Einzel- und Doppelergebnisse:
Einzel | ||||
Salzburger Tennisverband 1 | Vorarlberger Tennisverband 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
10 Randolf Pawlowski 23 · ITN 5,5 | 7 Helmuth Schwendinger 11 · ITN 5,8 | 6:3 | 6:1 | |
11 Herbert Petter 27 · ITN 5,9 | 9 Otmar Hirschauer 13 · ITN 5,9 (w.o.) | 3:0 | 0:0 | |
8 Peter Schwaiger 17 · ITN 4,7 | 3 Dusan Kulhaj (GER*) 3 · ITN 4,1 | 4:6 | 1:6 | |
9 Wilhelm Weiß 20 · ITN 5,0 | 5 Fritz Grabherr 6 · ITN 4,9 | 6:1 | 4:6 | 10:1 |
2 Othmar Lux 3 · ITN 3,0 | 4 Michael Sparr 4 · ITN 4,7 | 6:0 | 6:0 | |
4 Jürgen Vollmaier 8 · ITN 3,6 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | |
1 Uwe Zisser 2 · ITN 2,6 | 1 Günter Schwarzmann 1 · ITN 3,4 | 3:6 | 6:2 | 10:7 |
3 Claus Derdak 5 · ITN 3,3 | 2 Philipp Linder 2 · ITN 3,7 | 5:7 | 7:6 | 10:6 |
13 Berta Wuppinger 29 · ITN 5,9 | 12 Anita Uccia (GER*) 18 · ITN 7,2 | 6:3 | 6:2 | |
14 Erika Lechner 30 · ITN 6,6 | 13 Roswitha Daum 19 · ITN 7,2 | 6:0 | 6:0 | |
6 Sylvia Haslgruber 14 · ITN 4,3 | 8 Sabine Amann 12 · ITN 5,8 | 6:0 | 6:0 | |
12 Andrea Angerer (GER*) 28 · ITN 5,9 | 11 Ianthe Kulhaj (GER*) 15 · ITN 6,1 | 3:6 | 2:6 | |
5 Susanne Kiss 13 · ITN 4,2 | 6 Bettina Albrecht 10 · ITN 5,5 | 6:3 | 6:1 | |
7 Sandra Gruber 16 · ITN 4,7 | 10 Beate Scheid 14 · ITN 5,9 | 6:0 | 6:1 | |
Einzel | ||||
Doppel | ||||
Salzburger Tennisverband 1 | Vorarlberger Tennisverband 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
10 Randolf Pawlowski 23 · ITN 5,5 | 7 Helmuth Schwendinger 11 · ITN 5,8 | 0:0 | 0:0 | |
11 Herbert Petter 27 · ITN 5,9 | Spieler/in nicht anwesend | |||
(w.o.) | ||||
8 Peter Schwaiger 17 · ITN 4,7 | 3 Dusan Kulhaj (GER*) 3 · ITN 4,1 | 5:7 | 1:6 | |
9 Wilhelm Weiß 20 · ITN 5,0 | 5 Fritz Grabherr 6 · ITN 4,9 | |||
2 Othmar Lux 3 · ITN 3,0 | 4 Michael Sparr 4 · ITN 4,7 | 0:0 | 0:0 | |
3 Jürgen Vollmaier 8 · ITN 3,6 | Spieler/in nicht anwesend | |||
(w.o.) | ||||
1 Uwe Zisser 2 · ITN 2,6 | 1 Günter Schwarzmann 1 · ITN 3,4 | 7:6 | 6:2 | |
4 Christof Holzner 12 · ITN 4,2 | 2 Philipp Linder 2 · ITN 3,7 | |||
13 Berta Wuppinger 29 · ITN 5,9 | 11 Anita Uccia (GER*) 18 · ITN 7,2 | 4:6 | 6:4 | 10:3 |
14 Erika Lechner 30 · ITN 6,6 | 12 Roswitha Daum 19 · ITN 7,2 | |||
6 Sylvia Haslgruber 14 · ITN 4,3 | 8 Sabine Amann 12 · ITN 5,8 | 06:7 | 06:1 | 10:7 |
12 Andrea Angerer (GER*) 28 · ITN 5,9 | 10 Ianthe Kulhaj (GER*) 15 · ITN 6,1 | |||
5 Susanne Kiss 13 · ITN 4,2 | 6 Bettina Albrecht 10 · ITN 5,5 | 6:1 | 6:1 | |
7 Marta Szabo 15 · ITN 4,7 | 9 Beate Scheid 14 · ITN 5,9 |
Spielbericht
Home
:
Gast
3:16
Sätze
64:102
Games
Einzel
1.Satz
2.Satz
3.Satz
Sätze
Games
0:0
Matches: Einzel
0:0
Sätze: Einzel
0:0
Games: Einzel
Doppel
1.Satz
2.Satz
3.Satz
Sätze
Games
0:0
Matches: Doppel
0:0
Sätze: Doppel
0:0
Games: Doppel